Weegtabel pups

              

 
Pup 1 2 3 4 5 6 7 Bijzonderheden:                            
Naam (volgt nog)
Geslacht
Kop/stuit 
Wolfsklauwtje
Reu
Stuit
Nee
Reu
Kop
Nee
Reu
Stuit
Nee
Reu
Kop
Nee
Teef
Kop
Nee
Teef
Stuit
Nee
Reu
Kop
Nee
Geboorte 401 415 395 419 337 326 411
Dag 1 425 430 385 452 364 361 445
Dag 2 458 486 415 486 413 398 501 navelstrengetjes zijn er af
Dag 3 507 542 485 538 454 446 549
Dag 4 542 592 506 611 516 490 611
Dag 5 610 682 573 684 566 581 656
Dag 6 695 736 672 745 652 654 726
Dag 7 (1 week) 751 801 716 830 692 716 779
Dag 8 811 848 774 923 755 750 824 6 pups zijn in gewicht verdubbeld
Dag 9 901 924 862 1020 806 799 896 alle pups zijn nu verdubbeld
Dag 10 956 974 904 1132 865 917 946 oogjes open en nageltjes geknipt
Dag 11 1016 1049 962 1181 923 952 1028
Dag 12 1046 1112 1049 1265 980 1015 1072
Dag 13 1116 1167 1117 1326 1045 1105 1118 1 pup is al 3 x geboortegewicht
Dag 14 (weken) 1151 1250 1186 1405 1103 1195 1201 Pups allemaal ontwormd
Dag 15 1230 1311 1231 1445 1160 1252
1263
Alle pups 3 x geboortegewicht
Dag 16 1304 1383 1291 1525 1213 1314 1335
Dag 17 1365 1426 1351 1601 1262 1361 1408
Dag 18 1432 1521 1386 1645 1324 1408 1473
Dag 19 1492 1577 1450 1713 1370 1465 1546
Dag 20 1536 1616 1490 1790 1410 1545 1588
Dag 21 (3 weken) 1609 1658 1545 1843 1463 1599 1659 nageltjes geknipt
Dag 22 1704 1811 1659 1964 1552 1672 1751
Dag 23 1790 1884 1665 2063 1602 1783 1829
Dag 24 1881 1970 1750 2150 1690 1864 1916
Dag 25 2002 2028 1848 2245 1768 1960 2012
Dag 26 2065 2179 1924 2322 1847 2041 2090
Dag 27 2170 2250 2030 2460 1970 2120 2240
Dag 28 (4 weken) 2271 2403 2190 2598 2055 2224 2380 Pups allemaal ontwormd
Dag 29 2415 2453 2250 2693 2125 2285 2515
Dag 30 2540 2640 2358 2840 2245 2375 2702
Dag 31 2620 2690 2430 2930 2320 2440 2760
Dag 32 2680 2830 2583 3077 2400 2550 2878
Dag 33 2750 2913 2620 3149 2460 2615 2949
Dag 34 2950 3060 2770 3320 2630 2770 3120
Dag 35 (5 weken) 3003

3225 2841 3530
2740 2830 3244
Dag 36 3042 3312 2924 3562 2798 2923 3310
Dag 37 3160 3450 3024 3720 2900 3004 3480
Dag 38 3260 3550 3140 3830 3030 3130 3550
Dag 39 3388 3670 3290 4020 3220 3260 3702
Dag 40 3590 3860 3420 4138 3260 3360 3940
Dag 41 - - - - - - - de pups hebben last van diarree en overgeven
Dag 42 (6 weken) - - - - - - -
Dag 43 3690 4150 3660 4280 3420 3560 4140 nageltjes geknipt
Dag 44 - - - - - - - pups allemaal ontwormd
Dag 45 4030 4440 3910 4720 3790 3880 4360
Dag 46 - - - - - - -
Dag 47 4125 4680 4080 4830 3900 4080 4570 gechipt en geënt
Dag 48 - - - - - - -
Dag 49 (7 weken) 4470 5000 4430 5230 4280 4280 4930
Dag 50 - - - - - - -
Dag 51 - - - - - - -
Dag 52 - - - - - - -
Dag 53 4900 5600 4600 5800 4500 4700 5500
Dag 54
Dag 55
Dag 56 (8 weken)
Dag 57
Dag 58
Dag 59
Dag 60 13